LISTINO PREZZI 2021
Le quote indicate sono riservate esclusivamente ai giocatori tesserati FIG.
Le quote indicate sono riservate esclusivamente ai giocatori tesserati FIG.
GREEN FEE | DESCRIZIONE | PREZZO |
GREEN FEE 18 BUCHE FERIALE* | 40,00 | |
GREEN FEE 18 BUCHE FESTIVO* | 55,00 | |
GREEN FEE GARA FESTIVO | Green fee + iscrizione gara | 60,00 |
GREEN FEE 9 BUCHE FERIALE PERCORSO MARE | 25,00 | |
GREEN FEE 9 BUCHE FESTIVO PERCORSO MARE | 35,00 | |
INGRESSO CAMPO PRATICA | Accesso al campo pratica, area approcci e putting green | 10,00 |
ISCRIZIONE GARE (Cart non compreso nel prezzo) |
ISCRIZIONE GARA 18 BUCHE | 20,00 | |
ISCRIZIONE GARA 9 BUCHE | 10,00 | |
GARA BENEFICA | in caso di sottoscrizione pacchetto “GARE ILLIMITATE” €5 | 25,00 |
NOLEGGI |
NOLEGGIO CARRELLO A MANO | 5,00 | |
NOLEGGIO CARRELLO ELETTRICO | 15,00 | |
NOLEGGIO CART 9 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 posti sul cart | 20,00 |
NOLEGGIO CART 18 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 posti sul cart | 30,00 |
NOLEGGIO CART ANNUALE | L’abbonamento dà diritto a 1 posto sul cart – Max 18 buche/giorno (6 ore) | 500,00 |
NOLEGGIO CART ANNUALE FAMILIARE | L’abbonamento dà diritto a 1 posto sul cart – Max 18 buche/giorno (6 ore) | 450,00 |
DEPOSITO CART PRIVATO | 250,00 | |
ARMADIETTO ANNUALE | 100,00 |
PACCHETTI ILLIMITATI |
GARE | Iscrizioni illimitate alle gare. Gare di Beneficienza 5 €. | 600,00 |
GETTONI PRATICA | Max 3 gettoni al giorno | 500,00 |