LISTINO PREZZI 2023
ASSOCIAZIONI COMPLETE | Accesso illimitato al Percorso Mare+Percorso Monti, Palestra, Aree pratica, Deposito Sacca e 5 omaggi green feed ospiti | PREZZO |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE "FULL" | 2.000,00 | |
ASSOCIAZIONE FAMILIARE "FULL" | 1.600,00 | |
PROMOZIONE PRIMO ANNO "FULL" | 1.400,00 | |
PROMOZIONE PRIMO ANNO FAMILIARE "FULL" | 1.200,00 | |
ASSOCIAZIONE PRIMO ANNO LADY "FULL" | 1.200,00 | |
ASSOCIAZIONE OVER 70 FULL | 1.700,00 | |
ASSOCIAZIONE GOLF&WELNESS | Accesso al campo pratica, Palestra e 5 Green fee inclusi | 700,00 |
ASSOCIAZIONE GOLF&WELNESS PRIMO ANNO | Accesso al campo pratica, Palestra e 5 Green fee inclusi | 400,00 |
ASSOCIAZIONI FERIALI | SERVIZI | PREZZO |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE FERIALE | 5 green fee festivi in omaggio | 1.400,00 |
ASSOCIAZIONE PERCORSO MARE | SERVIZI | PREZZO |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE 9 BUCHE – PERCORSO MARE | Accesso illimitato al Percorso Mare, Palestra e Aree pratica | 1.300,00 |
ASSOCIAZIONI GIOVANI | Accesso illimitato al Percorso Mare+Percorso Monti, Palestra e Aree pratica | PREZZO |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE UNDER 35 | 800,00 | |
ASSOCIAZIONE JUNIOR 22/28 | 650,00 | |
ASSOCIAZIONE JUNIOR 19/21 | 450,00 | |
ASSOCIAZIONE JUNIOR 13/18 | 300,00 | |
ASSOCIAZIONE JUNIOR UNDER 12 | 200,00 |
Le quote sopra indicate sono riservate esclusivamente ai giocatori tesserati FIG.
Possibilità di pagare le quote associative in 3 rate. 50% entro il 31 Gennaio. 25% entro il 31 Marzo, 25% entro 31 Maggio.
Visita la pagina Promozioni per scoprire tutte le offerte a te dedicate!