LISTINO PREZZI 2023
Le quote indicate sono riservate esclusivamente ai giocatori tesserati FIG.
GREEN FEE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
GREEN FEE 18 BUCHE FERIALE* | 50,00 | |
GREEN FEE 18 BUCHE FESTIVO* | 70,00 | |
GREEN FEE + GARA FESTIVO | Green Fee + iscrizione gara | 80,00 |
GREEN FEE 9 BUCHE FERIALE PERCORSO MARE | 30,00 | |
GREEN FEE 9 BUCHE FESTIVO PERCORSO MARE | 40,00 | |
INGRESSO CAMPO PRATICA | Accesso al campo pratica, area approcci e putting green | 15,00 |
ISCRIZIONE GARE | Cart non compreso nel prezzo | |
---|---|---|
ISCRIZIONE GARA 18 BUCHE | 20,00 | |
GARA BENEFICA | in caso di sottoscrizione pacchetto “GARE ILLIMITATE” €5 | 25,00 |
ISCRIZIONE GARA 9 BUCHE | 10,00 |
NOLEGGI | ||
---|---|---|
NOLEGGIO CARRELLO A MANO | 5,00 | |
NOLEGGIO CARRELLO ELETTRICO | 15,00 | |
NOLEGGIO CART 9 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 POSTI sul cart | 25,00 |
NOLEGGIO CART 18 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 POSTI sul cart - MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 40,00 |
NOLEGGIO CART ANNUALE | L’abbonamento dà diritto a 1 POSTO sul cart – MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 700,00 |
NOLEGGIO CART ANNUALE FAMILIARE | L’abbonamento dà diritto a 1 POSTO sul cart – MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 500,00 |
DEPOSITO CART PRIVATO | 500,00 | |
ARMADIETTO ANNUALE | 100,00 | |
RICARICA CARRELLO ELETTRICO ANNUALE | 150,00 |
PACCHETTI ILLIMITATI | ||
---|---|---|
ISCRIZIONI GARE | Iscrizioni illimitate alle gare. Gare di Beneficienza 5 €. | 700,00 |
Visita la pagina Promozioni per scoprire tutte le offerte a te dedicate!