LISTINO PREZZI 2026
TARIFFE RISERVATE AI GIOCATORI TESSERATI FIG
| GREEN FEE | PREZZO | |
|---|---|---|
| GREEN FEE 18 BUCHE FERIALE | 60,00 | |
| GREEN FEE 18 BUCHE FESTIVO | 80,00 | |
| GREEN FEE 9 BUCHE FERIALE | 35,00 | |
| GREEN FEE 9 BUCHE FESTIVO | 45,00 | |
| INGRESSO CAMPO PRATICA | Accesso al campo pratica, area approcci e putting green | 20,00 |
| ISCRIZIONE GARE | Cart non compreso nel prezzo | |
|---|---|---|
| ISCRIZIONE GARA | 20,00 | |
| ISCRIZIONE GARA BENEFICA | 25,00 | |
| ISCRIZIONE GARA "GOLD" | Gara con aperitivo, gadget e montepremi di valore. In caso di sottoscrizione "pacchetto gare" si richiede maggiorazione di 5/10 euro. | 25,00 / 30,00 |
| NUOVO! PACCHETTI GARE | Personale, non cedibile, utilizzabile all'interno del nucleo familiare | |
|---|---|---|
| PACCHETTO 20 GARE | 360 | |
| PACCHETTO 40 GARE | 700 | |
| PACCHETTO 60 GARE | 850 |
| NOLEGGI | ||
|---|---|---|
| NOLEGGIO CARRELLO A MANO | 5,00 | |
| NOLEGGIO CART 9 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 POSTI sul cart | 30,00 |
| NOLEGGIO CART 18 BUCHE | Il noleggio dà diritto a 2 POSTI sul cart - MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 45,00 |
| NOLEGGIO CART ANNUALE | L’abbonamento dà diritto a 1 POSTO sul cart – MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 750,00 |
| NOLEGGIO CART ANNUALE FAMILIARE | L’abbonamento dà diritto a 1 POSTO sul cart – MAX 18 BUCHE/giorno (6 ore) | 550,00 |
| DEPOSITO CART PRIVATO | 500,00 | |
| ARMADIETTO ANNUALE | 100,00 | |
| RICARICA CARRELLO ELETTRICO ANNUALE | 150,00 |
