| ABBONAMENTI COMPLETI | Accesso illimitato al Percorso Mare+Percorso Monti, Palestra, Deposito Sacca e 3 omaggi green fee ospiti | PREZZO |
|---|---|---|
| ABBONAMENTO "FULL" | 2.200,00 | |
| ABBONAMENTO FAMILIARE "FULL" | 1.900,00 | |
| PROMOZIONE PRIMO ANNO | 1.500,00 | |
| PROMOZIONE PRIMO ANNO FAMILIARE | 1.300,00 | |
| ABBONAMENTO PRIMO ANNO LADY | 1.300,00 | |
| ABBONAMENTO OVER 70 "FULL" | 1.800,00 | |
| ABBONAMENTO GOLF&WELNESS | Accesso al campo pratica, Palestra e aree pratica | 700,00 |
| ABBONAMENTI FERIALI | Giorni feriali sul Percorso Mare + Percorso Monti, deposito sacca, palestra | PREZZO |
|---|---|---|
| ABBONAMENTO FERIALE | 3 green fee festivi in omaggio | 1.600,00 |
| ABBONAMENTO PERCORSO MARE | Accesso illimitato al Percorso Mare, deposito sacca, palestra | PREZZO |
|---|---|---|
| ABBONAMENTO 9 BUCHE – PERCORSO MARE | 1.500,00 |
| ABBONAMENTI RAGAZZI | Accesso illimitato al Percorso Mare+Percorso Monti, Deposito sacca, Palestra | PREZZO |
|---|---|---|
| ABBONAMENTO UNDER 35 | 900,00 | |
| ABBONAMENTO JUNIOR 22/28 | 700,00 | |
| ABBONAMENTO JUNIOR UNDER 21 | 600,00 | |
| ABBONAMENTO JUNIOR UNDER 18 | 500,00 | |
| ABBONAMENTO JUNIOR UNDER 1O | 200,00 |
Le quote sopra indicate sono riservate esclusivamente ai giocatori tesserati FIG.
Possibilità di pagare le quote associative in 3 rate. 50% entro il 31 Gennaio. 25% entro il 31 Marzo, 25% entro 31 Maggio.
